Clasificación II GT Warhammer 40K Hispalis Imperium
Posicion | Equipo | Victorias | Pts |
1º | A3+ | 6 | 2363 |
2º | LA VOZ DE HORUS | 4.5 | 2357 |
3º | ESTALIA | 4 | 2195 |
4º | COBRADOR GORKO | 4 | 2088 |
5º | OPERACIÓN CAMARON | 4 | 2075 |
6º | LEMON RUSH | 3,5 | 2219 |
7º | VINI VIDI LUSI | 3,5 | 2154 |
8º | ZURRAPA DE LOMO | 3.5 | 2142 |
9º | HAWAIANOS | 3,5 | 2141 |
10º | DEEP GAMES | 3.5 | 2135 |
11º | PORTADORES DE LA CONDENACIÓN | 3,5 | 2011 |
12º | HYDRA TUSER | 3,5 | 1979 |
13º | FREAK FACTORY | 3 | 2145 |
14º | ASTRATEGAS WARGAMES | 3 | 2084 |
15º | SHADOWSUN | 3 | 1975 |
16º | GT ALICANTE | 3 | 1967 |
17º | WARRIORS OF BARRIO | 2,5 | 2085 |
18º | A(LPHARIUS) | 2,5 | 2084 |
19º | FARI´US | 2,5 | 2021 |
20º | TEAM ISLA | 2,5 | 1984 |
21º | ONE DICE TROLL | 2,5 | 1959 |
22º | LOS ÚLTIMOS DE BALUARTE | 2,5 | 1899 |
23º | CACADORES DE DE MOPIS | 2 | 2173 |
24º | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 2027 |
25º | ALL NARCOZ ARE LIBRICATED | 2 | 1884 |
26º | COBRADOR MORKO | 2 | 1706 |
27º | LIGA CHUSTICIA | 0,5 | 1576 |
28º | SIN MATRICES Y A LO LOCO | 0,5 | 1457 |
Aqui teneis la clasificación de nuestro Segundo GT . Esperamos veros de nuevo en el Tercero.